
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KKP - 709 | 8884 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 708 | 5526 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 707 | 6671 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKP - 706 | 9100 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KKP - 705 | 2850 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKP - 704 | 2086 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | KKP - 703 | 9088 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKP - 702 | 7815 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKP - 701 | 3533 |
| 10 | 15 Sep 2026 | Selasa | KKP - 700 | 7878 |



