





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | KKP - 478 | 9826 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | KKP - 477 | 5598 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | KKP - 476 | 5650 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | KKP - 475 | 4186 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | KKP - 474 | 9627 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | KKP - 473 | 6260 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 472 | 7236 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | KKP - 471 | 2628 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 470 | 2098 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | KKP - 469 | 4832 |



