
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TMA - 345 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 344 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 343 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 342 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 341 | 0171 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 340 | 7402 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 339 | 7739 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 338 | 3886 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 337 | 5365 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 336 | 9875 |



